センコーグループ拠点 海外エリア営業所/拠点エリア
中国エリア
上海メインオフィス | ||
---|---|---|
大連倉庫 | 面積:25,000㎡ | 用途:一般・総合保税 |
青島倉庫 | 面積:7,700㎡ | 用途:一般・量販 |
北京倉庫 | 面積:8,600㎡ | 用途:冷凍・冷蔵 |
蘇州倉庫 | 面積:35,500㎡ | 用途:一般・総合内貨 |
太倉倉庫 | 面積:12,000㎡ | 用途:一般・総合保税 |
川紗倉庫 | 面積:3,900㎡ | 用途:一般・総合内貨 |
外高橋倉庫 | 面積:4,800㎡ | 用途:一般・総合保税 |
青浦倉庫 | 面積:18,700㎡ | 用途:一般・量販 |
香港倉庫 | 面積:1,600㎡ | 用途:一般・量販 |
- 2マン運行により、中国内長距離輸送を最短時間で運行(エアサス車導入)
- 吉安⇔武漢・襄陽は、吉安⇔上海間のトラックを活用、内陸拠点発でありながら高品質な輸送を提供
- 業務開始以降、720運行、150万KM
無事故、品質クレームゼロ
アセアンエリア
タイ・レムチャバン倉庫 | 面積:20,520㎡ | 用途:常温・冷凍・冷蔵 |
---|---|---|
タイ・バンコク倉庫 | 面積:22,000㎡ | 用途:冷凍・冷蔵・量販 |
タイ・バンコク倉庫 | 面積:2,000㎡ | 用途:総合保税 |
タイ・バンコク倉庫 | 面積:4,000㎡ | 用途:一般・量販 |
ベトナム・ハノイ倉庫 | 面積:15,980㎡ | 用途:一般・総合保税 |
シンガポール倉庫 | 面積:9,473㎡ | 用途:一般・量販 |
ミヤンマー・ヤンゴン倉庫 | 面積:3,222㎡ | 用途:冷凍・冷蔵・一般 |
2013年タイ国内での自動車運送事業ライセンスを取得、直営車両による営業展開。
現在、100台規模にてタイを中心とした周辺諸国への陸送越境(クロスボーダー)物流等、新しい物流サービスの構築を進めています。
新拠点
ドイツ(欧州)
SENKO CO., LTD. Germany Representative Office |
---|
Oststraße 54, 40211 Dusseldorf, Germany |
2019年2月に設立 |
|
新拠点
インドネシア
(アセアン)
SENKO Group Holdings Co.,Ltd. Representative Office |
---|
Wisma Keiai 11th Floor,Jl.Jend.Sudirman Kav 3,Jakarta, Indonesia 10220 |
2018年11月設立 |
|
OVERSEAS BASES